24小時(shí)服務(wù)熱線:135-0317-6066
Product display
Hot News
Contact Us
河北省獻(xiàn)縣滄恒環(huán)保設(shè)備廠
聯(lián)系人:王經(jīng)理
電 話:0317-4641055
手 機(jī):135-0317-6066
郵 箱:cangheng@qq.com
地 址:獻(xiàn)縣陳莊鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
一、簡介
FD系列扁袋機(jī)械回轉(zhuǎn)除塵器,具有結(jié)構(gòu)簡單,換袋及維修方便的特點(diǎn),該除塵器是由一個(gè)低效率的旋風(fēng)筒(殼體)和高效率的袋收塵器濾袋組合而成的復(fù)式收塵器,并采用氣振閥屏閉反吹清灰,更使該型式與其他機(jī)械回轉(zhuǎn)除塵器比較別具一格,加上嚴(yán)密的密封,故其收塵效率較高。 該除塵器適用于建材工業(yè)中物料破碎,粉磨、包裝篩分,儲庫及其他設(shè)備的抽風(fēng)收塵。
二、技術(shù)參數(shù)
性能 | FD30-27 | FD41-27 | FD60-27 | FD90-78 | FD180-78 | FD340-148 | FD510-148 | |||||||||
工藝性能 | 過濾面積(平方米) | 30 | 41 | 60 | 90 | 180 | 340 | 510 | ||||||||
濾袋材料 | 208 | 硅油玻纖布 | 208 | 硅油玻纖布 | 208 | 硅油玻纖布 | 208 | 硅油玻纖布 | 208 | 硅油玻纖布 | 208 | 硅油玻纖布 | 208 | 硅油玻纖布 | ||
凈化能力(立方米/h) | 1840 | 920 | 2460 | 1230 | 3700 | 1850 | 5400 | 2700 | 10800 | 20480 | 10240 | 30500 | 15250 | |||
允許溫度(℃) | ≤120 | ≤200 | ≤120 | ≤200 | ≤120 | ≤200 | ≤120 | ≤200 | ≤120 | ≤200 | ≤120 | ≤200 | ≤120 | ≤200 | ||
過濾風(fēng)速(m/s) | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | ||
入口含塵濃度(g/立方米) | ≤200 ≤60 | |||||||||||||||
濾袋條數(shù) | 27 | 78 | 148 | |||||||||||||
阻力(mmH2O) | 60-120 | 90-130 | ||||||||||||||
設(shè)備重量(kg) | 2730 | 2990 | 3234 | 5300 | 7200 | 11750 | 13660 | |||||||||
外型尺寸(mm) | 2126×1960 ×4476 | 2189×1960 ×4976 | 2189×1960 ×6082 | 3009×2840 ×5224 | 3034×2840 ×6722 | 4680×3800 ×8091.5 | 4754×3800 ×9591.5 | |||||||||
反吹管回轉(zhuǎn)裝置 | 齒差行星減速機(jī) | 反吹管轉(zhuǎn)速(r/min) | 0.27 | 0.133 | 0.27 | 0.133 | 0.23 | 0.114 | 0.23 | 0.114 | 0.23 | 0.114 | 0.2235 | 0.1118 | 0.2235 | 0.1118 |
入口含塵濃度(g/立方米) | 60-200 | <60 | 60-150 | <60 | 60-200 | <60 | 60-200 | <60 | 60-200 | <60 | 30-60 | <30 | 30-60 | <30 | ||
型號 | JQS/W-180型 | JQS/W-226型 | ||||||||||||||
功率(KW) | 0.75 | 1.1 | ||||||||||||||
電機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | 1500 | |||||||||||||||
輸出軸轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | ||
低速軸允許扭矩(Kgm) | 200 | 270 | ||||||||||||||
齒輪轉(zhuǎn)動(dòng)減速之比 | 1/2.032 | 1/2571 ?。保?.6842 | ||||||||||||||
回轉(zhuǎn)脈動(dòng)閥裝置 | 回轉(zhuǎn)脈動(dòng)閥(r/min) | 628.5 | 714 | 325轉(zhuǎn)/分J02-11-40.6KW | 700.5轉(zhuǎn)/分J02-11-4 | |||||||||||
風(fēng)機(jī) | 型號 | 7-110-12NO4.3A右180℃ | 9-19 NO4A 右180℃ | 9-19 No 4.5A右180℃ | ||||||||||||
轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | 2825 | 2900 | 2860 | |||||||||||||
全壓(mmH2O) | 320 | 366 | 469 | 492 | ||||||||||||
流量(立方米/h) | 285 | 824 | 1174 | 1773 | ||||||||||||
需要功率(KW) | 0.7 | 1.53 | 2.02 | 3.16 | ||||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 型號 | Y802-2雙軸伸 | Y802-2雙軸伸 | J02-22-2A 101雙軸伸 | J90L-2型 雙軸伸 | J02-22-2A 101雙軸伸 | J90L-2型 雙軸伸 | J02-22-2A 101雙軸伸 | J90L-2型 雙軸伸 | J02-31-2 | J02-32-2 | |||||
功率(KW) | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 | ||||||||||||
轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | 2825 | 2860 | 2840 | 2860 | 2840 | 2860 | 2840 | 2860 | ||||||||
卸灰裝置 | 剛性葉輪結(jié)料器 | 200×200 | 300×300 | |||||||||||||
齒輪減速異步電動(dòng)機(jī) | 型號 | JTC501 | JTC516 | XWSD0.8-74-1/289 | ||||||||||||
轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | 48 | 31 | 5.2 | |||||||||||||
功率(KW) | 0.6 | 1 | 0.8 |
備注:以上所有技術(shù)參數(shù)僅供參考,如有更改不另行通知。