24小時(shí)服務(wù)熱線:135-0317-6066
Product display
Hot News
Contact Us
河北省獻(xiàn)縣滄恒環(huán)保設(shè)備廠
聯(lián)系人:王經(jīng)理
電 話:0317-4641055
手 機(jī):135-0317-6066
郵 箱:cangheng@qq.com
地 址:獻(xiàn)縣陳莊鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
常溫滌綸覆膜針刺氈除塵器布袋:就是在普通滌綸針刺氈濾料的基礎(chǔ)上進(jìn)行聚四氟乙烯(PTFE)微孔薄膜處理,產(chǎn)品表面光滑,孔隙率≥70%,孔徑0.1-50微米,廣泛應(yīng)用排放濃度要求嚴(yán)苛的煙氣凈化除塵,粉塵治理及物料回收等領(lǐng)域。
滌綸覆膜針刺氈其普通滌綸針刺氈濾料相比過濾精度高,清灰性能好,產(chǎn)品使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。與之相關(guān)的常溫除塵產(chǎn)品有:滌綸兩防覆膜布袋,滌綸防靜電覆膜布袋,滌綸三防覆膜布袋等等,產(chǎn)品透氣均勻,穩(wěn)定在2-3 m3/㎡·min之間,排放濃度可達(dá)到10mg/Nm3以下。
品名 | 滌綸腹膜針刺氈 | |||||||||
材質(zhì) | 普通覆膜 | 高強(qiáng)基布覆膜 | ||||||||
重量(g/m2) | 450 | 500 | 550 | 600 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
厚度(mm) | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 1.4 | 1.55 | 1.75 | 1.95 | 2.15 | |
透氣率(L/m2/S) | 60 | 48 | 40 | 30 | 58 | 55 | 45 | 37 | 32 | |
斷裂強(qiáng)度 (N/5×20cm) | 經(jīng) | >750 | >750 | >800 | >800 | >1000 | >1000 | >1100 | >1100 | >1150 |
緯 | >1150 | >1200 | >1300 | >1400 | >1250 | >1300 | >1400 | >1500 | >1500 | |
斷裂伸長(zhǎng)率(%) | 經(jīng) | <35 | <35 | <35 | <35 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
緯 | <55 | <55 | <55 | <55 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | |
斷裂拉力(Mpa/min) | 2.20 | 2.25 | 2.35 | 2.45 | 2.30 | 2.40 | 2.45 | 2.50 | 2.60 | |
工作溫度(℃) | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | |
瞬時(shí)工作溫度(℃) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
耐酸性 | 良 | 良 | ||||||||
耐堿性 | 中 | 中 | ||||||||
磨蝕性 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | ||||||||
水解穩(wěn)定性 | 中 | 中 | ||||||||
后處理方式 | 燒毛,軋光,熱定型,覆膜 |
備注:以上所有技術(shù)參數(shù)僅供參考,如有更改不另行通知。